Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 738.91 W/m2
Minimo 366.26 W/m2
21 Dicembre
Massima 1015.37 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.14 411.39545812132
15 Febbraio 12.19 572.0637353647
15 Marzo 12.13 754.63572004916
15 Aprile 13.04 909.09664123421
15 Maggio 13.01 989.89066251839
15 Giugno 13.05 1015.2672031634
15 Luglio 13.10 999.79731687179
15 Agosto 13.09 937.30703712193
15 Settembre 12.59 811.08774108164
15 Ottobre 12.50 637.75511243847
15 Novembre 11.49 459.56407464761
15 Dicembre 11.59 369.02085411769

Giorni


1 Gennaio 12.08 374.56192428102
2 Gennaio 12.08 376.24406826348
3 Gennaio 12.08 378.07398180097
4 Gennaio 12.09 380.05856686118
5 Gennaio 12.09 382.18894683528
6 Gennaio 12.10 384.47032857081
7 Gennaio 12.10 386.89629326379
8 Gennaio 12.11 389.46868605145
9 Gennaio 12.11 392.18455683337
10 Gennaio 12.12 395.04131052054
11 Gennaio 12.12 398.04061596157
12 Gennaio 12.12 401.17552321186
13 Gennaio 12.13 404.44970852725
14 Gennaio 12.13 407.85704321236
15 Gennaio 12.14 411.39545812132
16 Gennaio 12.14 415.06682644801
17 Gennaio 12.14 418.86382240999
18 Gennaio 12.15 422.78617524994
19 Gennaio 12.15 426.83342727095
20 Gennaio 12.15 430.99931471256
21 Gennaio 12.16 435.28220616418
22 Gennaio 12.16 439.68302662619
23 Gennaio 12.16 444.19476866097
24 Gennaio 12.16 448.814780204
25 Gennaio 12.17 453.54235891511
26 Gennaio 12.17 458.47803335907
27 Gennaio 12.17 463.41587617165
28 Gennaio 12.17 468.45058306441
29 Gennaio 12.17 473.57918312323
30 Gennaio 12.18 478.80132887694
31 Gennaio 12.18 484.11156456916
1 Febbraio 12.18 489.50623239543
2 Febbraio 12.18 494.98216014406
3 Febbraio 12.18 500.53613416841
4 Febbraio 12.18 506.16490279572
5 Febbraio 12.18 511.86517979575
6 Febbraio 12.19 517.63409556034
7 Febbraio 12.19 523.46868684379
8 Febbraio 12.19 529.36451603824
9 Febbraio 12.19 535.3181944951
10 Febbraio 12.19 541.3263172331
11 Febbraio 12.19 547.38546657624
12 Febbraio 12.19 553.49221578892
13 Febbraio 12.19 559.64313270007
14 Febbraio 12.19 565.83478330893
15 Febbraio 12.19 572.0637353647
16 Febbraio 12.19 578.32656191245
17 Febbraio 12.19 584.61984479903
18 Febbraio 12.19 590.94017813204
19 Febbraio 12.18 597.28554632946
20 Febbraio 12.18 603.65156526083
21 Febbraio 12.18 610.03473793235
22 Febbraio 12.18 616.43173697443
23 Febbraio 12.18 622.83926341088
24 Febbraio 12.18 629.25404972372
25 Febbraio 12.18 635.67286283462
26 Febbraio 12.18 642.09250699896
27 Febbraio 12.17 648.5120719627
28 Febbraio 12.17 654.92725478364
29 Febbraio 12.17 661.33410950736
1 Marzo 12.17 667.72961107951
2 Marzo 12.17 674.11078464007
3 Marzo 12.16 680.47630593251
4 Marzo 12.16 686.82422007474
5 Marzo 12.16 693.14935274695
6 Marzo 12.16 699.44894540521
7 Marzo 12.16 705.72030005797
8 Marzo 12.15 711.96540938526
9 Marzo 12.15 718.17721465912
10 Marzo 12.15 724.35318311592
11 Marzo 12.14 730.49119544128
12 Marzo 12.14 736.59330598436
13 Marzo 12.14 742.65254126052
14 Marzo 12.14 748.66665602136
15 Marzo 12.13 754.63572004916
16 Marzo 12.13 760.55856271418
17 Marzo 12.13 766.4300476425
18 Marzo 12.13 772.24821322103
19 Marzo 12.12 778.01648880511
20 Marzo 12.12 783.72806837574
21 Marzo 12.12 789.38092936092
22 Marzo 12.11 794.97679097799
23 Marzo 12.11 800.5130184087
24 Marzo 12.11 805.98576409222
25 Marzo 12.10 811.39528274073
26 Marzo 12.10 816.74256327621
27 Marzo 13.10 822.02223788068
28 Marzo 13.09 827.23316910942
29 Marzo 13.09 832.37976251108
30 Marzo 13.09 837.45526078949
31 Marzo 13.09 842.45865115304
1 Aprile 13.08 847.39304017931
2 Aprile 13.08 852.25508384831
3 Aprile 13.03 857.33902837455
4 Aprile 13.07 862.26124800707
5 Aprile 13.07 866.90462203364
6 Aprile 13.07 871.47097853659
7 Aprile 13.07 875.95978670599
8 Aprile 13.06 880.37520864516
9 Aprile 13.06 884.71275809942
10 Aprile 13.06 888.97147185699
11 Aprile 13.05 893.15226169582
12 Aprile 13.05 897.25743133629
13 Aprile 13.05 901.28301805011
14 Aprile 13.05 905.22892522587
15 Aprile 13.04 909.09664123421
16 Aprile 13.04 912.887577527
17 Aprile 13.04 916.5987587897
18 Aprile 13.04 920.23030726207
19 Aprile 13.03 923.78250584971
20 Aprile 13.03 927.25929936784
21 Aprile 13.03 930.65698735253
22 Aprile 13.03 933.97588579268
23 Aprile 13.03 937.21635580113
24 Aprile 13.02 940.37886190622
25 Aprile 13.02 943.46694645182
26 Aprile 13.02 946.477779267
27 Aprile 13.02 949.41188119285
28 Aprile 13.02 952.26980917396
29 Aprile 13.02 955.05215436771
30 Aprile 13.02 957.75954024526
1 Maggio 13.01 960.39374237458
2 Maggio 13.01 962.95529249252
3 Maggio 13.01 965.44375719149
4 Maggio 13.01 967.85986926272
5 Maggio 13.01 970.20438450483
6 Maggio 13.01 972.47807982351
7 Maggio 13.01 974.68175133865
8 Maggio 13.01 976.81621250123
9 Maggio 13.01 978.88229222174
10 Maggio 13.01 980.88083301245
11 Maggio 13.01 982.81268914541
12 Maggio 13.01 984.67872482784
13 Maggio 13.01 986.47981239721
14 Maggio 13.01 988.21683053748
15 Maggio 13.01 989.89066251839
16 Maggio 13.01 991.50219445946
17 Maggio 13.01 993.05231362043
18 Maggio 13.01 994.54190671951
19 Maggio 13.01 995.97185828131
20 Maggio 13.01 997.34304901569
21 Maggio 13.01 998.65635422888
22 Maggio 13.01 999.91264226861
23 Maggio 13.01 1001.1127730042
24 Maggio 13.01 1002.2575963431
25 Maggio 13.01 1003.3479507849
26 Maggio 13.01 1004.3846620142
27 Maggio 13.01 1005.3685415333
28 Maggio 13.02 1006.3014976345
29 Maggio 13.02 1007.1842773027
30 Maggio 13.02 1008.0166813665
31 Maggio 13.02 1008.7994472945
1 Giugno 13.02 1009.5332920326
2 Giugno 13.02 1010.2189109014
3 Giugno 13.02 1010.8569765405
4 Giugno 13.03 1011.4498897528
5 Giugno 13.03 1011.9977214781
6 Giugno 13.03 1012.4999569002
7 Giugno 13.03 1012.9571630118
8 Giugno 13.03 1013.3698794694
9 Giugno 13.04 1013.7389375273
10 Giugno 13.04 1014.0675150207
11 Giugno 13.04 1014.3531070173
12 Giugno 13.04 1014.813531825
13 Giugno 13.04 1015.0051565351
14 Giugno 13.05 1015.1554666964
15 Giugno 13.05 1015.2672031634
16 Giugno 13.05 1015.3376971049
17 Giugno 13.05 1015.3672058872
18 Giugno 13.05 1015.3559542079
19 Giugno 13.06 1015.305864668
20 Giugno 13.06 1015.2172779394
21 Giugno 13.06 1015.0884019962
22 Giugno 13.06 1014.9193230493
23 Giugno 13.06 1014.7100940243
24 Giugno 13.07 1014.4636904744
25 Giugno 13.07 1014.177745027
26 Giugno 13.07 1013.8515733761
27 Giugno 13.07 1013.4850902804
28 Giugno 13.08 1013.0782301307
29 Giugno 13.08 1012.6341122934
30 Giugno 13.08 1012.1491731221
1 Luglio 13.08 1011.6231935312
2 Luglio 13.08 1011.0559234699
3 Luglio 13.08 1010.4470824273
4 Luglio 13.09 1009.7986943955
5 Luglio 13.09 1009.1086681803
6 Luglio 13.09 1008.3759583571
7 Luglio 13.09 1007.6001634162
8 Luglio 13.09 1006.7808547355
9 Luglio 13.09 1005.9175773726
10 Luglio 13.10 1005.0111506431
11 Luglio 13.10 1004.0607309808
12 Luglio 13.10 1003.0647042872
13 Luglio 13.10 1002.0225147244
14 Luglio 13.10 1000.9335848904
15 Luglio 13.10 999.79731687179
16 Luglio 13.10 998.6130933363
17 Luglio 13.10 997.38027866374
18 Luglio 13.10 996.09822011482
19 Luglio 13.10 994.76624903632
20 Luglio 13.11 993.38427967272
21 Luglio 13.11 991.9512349958
22 Luglio 13.11 990.46602696993
23 Luglio 13.11 988.92793327722
24 Luglio 13.11 987.33622241252
25 Luglio 13.11 985.69015508971
26 Luglio 13.11 983.98898567675
27 Luglio 13.11 982.23196365805
28 Luglio 13.11 980.41833512304
29 Luglio 13.11 978.54734427959
30 Luglio 13.11 976.61823499095
31 Luglio 13.11 974.63025233473
1 Agosto 13.10 972.58346990223
2 Agosto 13.10 970.47675662671
3 Agosto 13.10 968.30911045268
4 Agosto 13.10 966.07979762269
5 Agosto 13.10 963.78809345331
6 Agosto 13.10 961.43328399499
7 Agosto 13.10 959.01466770383
8 Agosto 13.10 956.53155712345
9 Agosto 13.10 953.98328057546
10 Agosto 13.09 951.37017550969
11 Agosto 13.09 948.69249412969
12 Agosto 13.09 945.94792056476
13 Agosto 13.09 943.13586164145
14 Agosto 13.09 940.25574826433
15 Agosto 13.09 937.30703712193
16 Agosto 13.08 934.29207270183
17 Agosto 13.08 931.20852382921
18 Agosto 13.08 928.05508333808
19 Agosto 13.08 924.83132511356
20 Agosto 13.07 921.53810702328
21 Agosto 13.07 917.79999296852
22 Agosto 13.07 914.36272301475
23 Agosto 13.07 910.85411831306
24 Agosto 13.06 907.2758374753
25 Agosto 13.06 903.62892557412
26 Agosto 13.06 899.91021834113
27 Agosto 13.06 896.11960012331
28 Agosto 13.05 892.26158817866
29 Agosto 13.05 888.33252539672
30 Agosto 13.05 884.33160578097
31 Agosto 13.04 880.26209140326
1 Settembre 13.04 876.12358227082
2 Settembre 13.04 871.91369401368
3 Settembre 13.03 867.63528164549
4 Settembre 13.03 863.28949451251
5 Settembre 13.03 858.87326154201
6 Settembre 13.02 854.38974356722
7 Settembre 13.02 849.84019547454
8 Settembre 13.02 845.22161955336
9 Settembre 13.01 840.53805004889
10 Settembre 13.01 835.7896875635
11 Settembre 13.01 830.97422579389
12 Settembre 13.00 826.09698584353
13 Settembre 13.00 821.15625586753
14 Settembre 13.00 816.15088771364
15 Settembre 12.59 811.08774108164
16 Settembre 12.59 805.96265030938
17 Settembre 12.58 800.7766009044
18 Settembre 12.58 795.53607077408
19 Settembre 12.58 790.23623248704
20 Settembre 12.57 784.88038969507
21 Settembre 12.57 779.47241650981
22 Settembre 12.57 774.00908339701
23 Settembre 12.56 768.4950667351
24 Settembre 12.56 762.93198659634
25 Settembre 12.56 757.3180683996
26 Settembre 12.55 751.65898240606
27 Settembre 12.55 745.954791092
28 Settembre 12.55 740.2048558489
29 Settembre 12.54 734.4152854309
30 Settembre 12.54 728.58562831461
1 Ottobre 12.54 722.71588612707
2 Ottobre 12.53 716.81187590056
3 Ottobre 12.53 710.8740197271
4 Ottobre 12.53 704.90228807065
5 Ottobre 12.52 698.90130480747
6 Ottobre 12.52 692.87409044064
7 Ottobre 12.52 686.81974017885
8 Ottobre 12.52 680.74065933748
9 Ottobre 12.51 674.64439302597
10 Ottobre 12.51 668.52827447422
11 Ottobre 12.51 662.39483358096
12 Ottobre 12.50 656.24767287909
13 Ottobre 12.50 650.09202148114
14 Ottobre 12.50 643.92691006023
15 Ottobre 12.50 637.75511243847
16 Ottobre 12.50 631.57944989431
17 Ottobre 12.49 625.40602913948
18 Ottobre 12.49 619.2348795487
19 Ottobre 12.49 613.06839247799
20 Ottobre 12.49 606.90955248052
21 Ottobre 12.49 600.76138048673
22 Ottobre 12.48 594.62778329957
23 Ottobre 12.48 588.51272228584
24 Ottobre 12.48 582.41736355064
25 Ottobre 12.48 576.34484380459
26 Ottobre 12.48 570.29832299393
27 Ottobre 12.48 564.28098140448
28 Ottobre 12.48 557.99009080756
29 Ottobre 12.48 552.04607348629
30 Ottobre 11.48 546.14089811914
31 Ottobre 11.48 540.27779130304
1 Novembre 11.48 534.45998468963
2 Novembre 11.48 528.69071178101
3 Novembre 11.48 522.97320469259
4 Novembre 11.48 517.3106908894
5 Novembre 11.48 511.70638990267
6 Novembre 11.48 506.16351003377
7 Novembre 11.48 500.68524505299
8 Novembre 11.48 495.27477090076
9 Novembre 11.48 489.93524239883
10 Novembre 11.48 484.66978997988
11 Novembre 11.48 479.4815164433
12 Novembre 11.48 474.37349374553
13 Novembre 11.48 469.34875983329
14 Novembre 11.48 464.41031552776
15 Novembre 11.49 459.56407464761
16 Novembre 11.49 454.81024967915
17 Novembre 11.49 450.15169775817
18 Novembre 11.49 445.59123840637
19 Novembre 11.49 441.13163924186
20 Novembre 11.50 436.77949721826
21 Novembre 11.50 432.53407376236
22 Novembre 11.50 428.3976925014
23 Novembre 11.51 424.37324765409
24 Novembre 11.51 420.4675204206
25 Novembre 11.51 416.67843516047
26 Novembre 11.51 413.00831902538
27 Novembre 11.52 409.46399928734
28 Novembre 11.52 406.04437387369
29 Novembre 11.52 402.75045338505
30 Novembre 11.53 399.58986624195
1 Dicembre 11.53 396.55978307397
2 Dicembre 11.54 393.66299194425
3 Dicembre 11.54 390.90492638883
4 Dicembre 11.54 388.28225477419
5 Dicembre 11.55 385.80192568226
6 Dicembre 11.55 383.46205677571
7 Dicembre 11.56 381.2653181508
8 Dicembre 11.56 379.21464567145
9 Dicembre 11.57 377.30810521136
10 Dicembre 11.57 375.55228009733
11 Dicembre 11.57 373.94184518814
12 Dicembre 11.58 372.48565177137
13 Dicembre 11.58 371.17703542582
14 Dicembre 11.59 370.02387093682
15 Dicembre 11.59 369.02085411769
16 Dicembre 12.00 368.17445587782
17 Dicembre 12.00 367.48005792916
18 Dicembre 12.01 366.94332508973
19 Dicembre 12.01 366.55980099529
20 Dicembre 12.02 366.33479083301
21 Dicembre 12.02 366.26362856587
22 Dicembre 12.03 366.35155298953
23 Dicembre 12.03 366.59347055435
24 Dicembre 12.04 366.99469244614
25 Dicembre 12.04 367.54963435173
26 Dicembre 12.05 368.26366358034
27 Dicembre 12.05 369.13079667556
28 Dicembre 12.06 370.15628581379
29 Dicembre 12.06 371.33399461681
30 Dicembre 12.07 372.66873459701
31 Dicembre 12.07 374.15461643899


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno